Cu un aparat de aer conditionat portabil Orion OMAC-2016C1 de 9000 BTU, aveti briza rece de care aveti nevoie in zilele si noptile toride de vara.
Denumirea completa a produsului este aparat de aer conditionat portabil Orion 9000 BTU Wi-Fi, Clasa A, functie incalzire, functie dezumidificare, mod auto, ecran tactil, kit fereastra inclus, OMAC-2016C1.
Aerul conditionat Orion OMAC-2016C1 de 9000 BTU va ofera briza rece de care aveti nevoie in zilele si noptile toride de vara, silentios si eficient energetica ideala a aerului conditionat in toata incaperea. Acum tehnologia WI FI vei putea programa aparatul sa raceasca sau sa incalzeasca camera de la distanta in orice moment al zile.
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Portabil |
| Suprafata de montare | Podea |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 30 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A |
| Eficienta energetica incalzire | A |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -7 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 35 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -7 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 35 |
| Tip filtru | Lavabil |
| Tip compresor | Rotativ |
| Numar trepte ventilator | 2 |
| Inverter | Nu |
| Kit instalare inclus | Da |
EFICIENTA ENERGETICA
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 2.6 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 2.3 |
| Coeficient randament la racire EER | 2.6 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 2.3 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Capacitate nominala la racire | 2600 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 2000 W |
| Agent de racire | R-290 |
UNITATE INTERNA
| Nivel de zgomot unitate interna | 65 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 407 mm |
| Latime unitate interna | 384 mm |
| Inaltime unitate interna | 885 mm |
| Greutate unitate interna | 22 kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Timer Telecomanda Mod Sleep Controler Wi-Fi Anti-inghet protectie la supra solicitare protectie la supra incalzire protectie compresor |
Trei alternative pentru Orion OMAC-2016C1
Vezi si aparatele de aer condionat recomandate de catre noi.
Alege si unul dintre serviciile de instalare si montaj aparat de aer conditionat.







